יצרן | פורד |
כינוי מסחרי | EXPLORER-ST |
רמת גימור | ST |
מרכב | פנאי-שטח |
ארץ ייצור | ארהב" |
שנת ייצור | 2025 |
נפח מנוע | 2956 |
כוח סוס | 400 |
משקל כולל | 2790 |
מספר דלתות | 4 |
חלונות חשמל | 4 |
הנעה | לא ידוע קוד |
סוג הנעה | הנעה רגילה |
ניקוד בטיחות | 6 |
רמת איבזור בטיחותי | 5 |
ניקוד בטיחות | 6 |
רמת איבזור בטיחותי | 5 |
בקרת יציבות | |
מערכת בקרת סטייה | |
מערכת ניטור מלפנים | |
מערכת ABS | |
מערכת זיהוי הולכי רגל | |
בקרת שיוט אדפטטיבית | |
מצלמת רוורס | |
חיישן לחץ אוויר בצמיג | |
חיישן חגורות | |
בקרת סטייה אקטיבית | |
בלימה אוטומטית בבלימה לאחור | |
בלימת חירום לפני הולכי רגל |
רמת זיהום - 15 |
---|
|